| 专业名称 | 准考证号 | 姓 名 | 总 分 | 政治理论 | 外 语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
| 马克思主义哲学 | 107268061240010 | 郭峰 | 381 | 83 | 55 | 115 | 128 | |
| 马克思主义哲学 | 107268061240029 | 王恺 | 380 | 81 | 50 | 109 | 140 | |
| 马克思主义哲学 | 107268061240001 | 葛铸湾 | 370 | 71 | 51 | 133 | 115 | |
| 马克思主义哲学 | 107268061240027 | 刘婷 | 360 | 70 | 40 | 112 | 138 | |
| 马克思主义哲学 | 107268061240019 | 卫阿利 | 357 | 72 | 46 | 100 | 139 | |
| 马克思主义哲学 | 107268061240017 | 李奖 | 346 | 75 | 53 | 94 | 124 | |
| 马克思主义哲学 | 107268061240024 | 何海军 | 342 | 72 | 52 | 98 | 120 | |
| 马克思主义哲学 | 107268061240004 | 李雪 | 341 | 63 | 39 | 98 | 141 | |
| 马克思主义哲学 | 107268061240031 | 乌娜 | 323 | 68 | 56 | 91 | 108 | |
| 马克思主义哲学 | 107268061240025 | 李明 | 321 | 63 | 38 | 96 | 124 | |
| 马克思主义哲学 | 107268061240012 | 刘剑 | 319 | 68 | 40 | 97 | 114 | |
| 马克思主义哲学 | 107268061240022 | 张军锋 | 315 | 72 | 50 | 91 | 102 | |
| 马克思主义哲学 | 107268061240026 | 刘建羽 | 313 | 65 | 49 | 90 | 109 | |
| 马克思主义哲学 | 107268061240032 | 赵森林 | 295 | 76 | 35 | 66 | 118 | 民族生 |
| 马克思主义哲学 | 107268061240008 | 张涛 | 290 | 73 | 44 | 75 | 98 | |
| 中国哲学 | 107268061240041 | 王睿 | 374 | 73 | 49 | 126 | 126 | |
| 中国哲学 | 107268061240036 | 罗琼 | 370 | 65 | 46 | 133 | 126 | |
| 中国哲学 | 107268061240044 | 买丽颖 | 318 | 65 | 40 | 106 | 107 | |
| 中国哲学 | 107268061240040 | 陈文捷 | 311 | 65 | 45 | 79 | 122 | |
| 马克思主义基本原理 | 107268061241668 | 齐芸 | 433 | 78 | 67 | 141 | 147 | |
| 马克思主义基本原理 | 107268061241667 | 张馨艺 | 407 | 73 | 65 | 129 | 140 | |
| 马克思主义基本原理 | 107268051112811 | 朱娟丽 | 356 | 68 | 56 | 112 | 120 | |
| 马克思主义发展史 | 107268061241672 | 张华山 | 322 | 55 | 50 | 102 | 115 | |
| 马克思主义中国化研究 | 107268061241676 | 张元三 | 455 | 95 | 86 | 139 | 135 | |
| 思想政治教育 | 107268061241689 | 张莹 | 412 | 82 | 56 | 137 | 137 | |
| 思想政治教育 | 107268061241692 | 李小巍 | 402 | 77 | 57 | 138 | 130 | |
| 思想政治教育 | 107268061241681 | 郭园 | 393 | 67 | 55 | 134 | 137 | |
| 思想政治教育 | 107268061241685 | 杨文杰 | 385 | 76 | 62 | 116 | 131 | |
| 思想政治教育 | 107268061241686 | 张爱英 | 364 | 75 | 51 | 108 | 130 | |
| 思想政治教育 | 107268041132816 | 刘锐敏 | 364 | 75 | 55 | 118 | 116 | |
| 思想政治教育 | 107268062042818 | 杨勇 | 351 | 74 | 58 | 102 | 117 | |
| 政治经济学 | 107268061240056 | 张开腾 | 394 | 78 | 65 | 110 | 141 | |
| 政治经济学 | 107268061240057 | 郝爽 | 351 | 71 | 62 | 77 | 141 | |
| 政治经济学 | 107268061240058 | 杨阿维 | 350 | 69 | 55 | 79 | 147 | |
| 政治经济学 | 107268061240053 | 孟黎莹 | 336 | 72 | 51 | 84 | 129 | |
| 法学理论 | 107268043102060 | 祝梦君 | 373 | 85 | 62 | 109 | 117 | |
| 法学理论 | 107268022072044 | 崔沈文 | 369 | 82 | 66 | 112 | 109 | |
| 法学理论 | 107268053012056 | 吕永利 | 365 | 86 | 65 | 101 | 113 | |
| 法学理论 | 107268061240113 | 宋长长 | 364 | 76 | 64 | 112 | 112 | |
| 法学理论 | 107268034012057 | 汪绪杰 | 360 | 86 | 50 | 108 | 116 | |
| 法学理论 | 107268061240068 | 许楠 | 352 | 78 | 58 | 104 | 112 | |
| 法学理论 | 107268013022073 | 张娜 | 351 | 67 | 70 | 111 | 103 | |
| 法学理论 | 107268061240102 | 王濛 | 350 | 68 | 63 | 111 | 108 | |
| 法学理论 | 107268033062058 | 吴丽春 | 347 | 76 | 69 | 92 | 110 | |
| 法学理论 | 107268011662067 | 张晓爽 | 347 | 84 | 58 | 102 | 103 | |
| 法学理论 | 107268061240104 | 杨少剑 | 344 | 79 | 52 | 101 | 112 | |
| 法学理论 | 107268013152062 | 贾志国 | 342 | 75 | 50 | 111 | 106 | |
| 法学理论 | 107268061240060 | 雷晓莉 | 339 | 83 | 66 | 87 | 103 | |
| 法学理论 | 107268061240098 | 李耕耘 | 339 | 75 | 52 | 96 | 116 | |
| 法学理论 | 107268061240106 | 郗闽 | 339 | 64 | 61 | 109 | 105 | |
| 法学理论 | 107268021062052 | 陈洁 | 338 | 80 | 57 | 88 | 113 | |
| 法学理论 | 107268061240094 | 武暾 | 334 | 73 | 59 | 89 | 113 | |
| 法学理论 | 107268061240108 | 黄兴超 | 333 | 75 | 57 | 95 | 106 | |
| 法学理论 | 107268037012065 | 孙丽亚 | 332 | 77 | 49 | 108 | 98 | |
| 法学理论 | 107268065022049 | 杨任尧 | 329 | 74 | 62 | 88 | 105 | |
| 法学理论 | 107268061240075 | 陈兴 | 326 | 68 | 55 | 97 | 106 | |
| 法学理论 | 107268034042074 | 吴蔓蔓 | 325 | 69 | 55 | 100 | 101 | |
| 法学理论 | 107268061240064 | 田晓玲 | 322 | 69 | 49 | 96 | 108 | |
| 法律史 | 107268061240167 | 唐丽玮 | 405 | 86 | 63 | 120 | 136 | |
| 法律史 | 107268037112088 | 刘振虎 | 398 | 84 | 62 | 120 | 132 | |
| 法律史 | 107268061240147 | 董璐 | 389 | 85 | 62 | 104 | 138 | |
| 法律史 | 107268061240126 | 石儒磊 | 385 | 78 | 64 | 113 | 130 | |
| 法律史 | 107268014092093 | 赵晴 | 383 | 86 | 65 | 104 | 128 | |
推荐给好友 上一篇 | 下一篇
西北政法大学2008年研究生入学招生考试复试考生名单
字号: 小 中 大 | 打印 发布: 2008-4-11 18:10 作者: 西北政法大学 来源: 西北政法大学 查看: 1190次


最新评论
删除 布是什么 (2008-6-19 12:39:08, 评分: 5 )